실험 결과
1. 벤츄리 실험
D1 | 0.02[m] | 메스실린더 유량/시간 | 1.808[L] |
D2 | 0.011[m] | 5.25[s] | |
A1 | 3.14×10-4[㎡] | Q측정 | 3.44×10-4[㎥/s] |
A2 | 9.50×10-5[㎡] | 유속(D2) | 3.62[m/s] |
로터미터 유량 | 20[LPM] | 수온 | 22.8[℃] |
수두차 | 0.72[mH2O] | 밀도 | 0.9976×103[㎏/㎥] |
| | 점도 | 0.940×10-3[㎏/m·s] |
1) 유량계수를 구하시오.
2. 오리피스 실험
D1 | 0.02[m] | 메스실린더 유량/시간 | 1.572[L] |
D2 | 0.0135[m] | 5.12[s] | |
A1 | 3.14×10-4[㎡] | Q측정 | 3.07×10-4[㎥/s] |
A2 | 1.43×10-5[㎡] | 유속(D2) | 2.15[m/s] |
로터미터 유량 | 16[LPM] | 수온 | 20[℃] |
수두차 | 0.42[mH2O] | 밀도 | 0.9982×103[㎏/㎥] |
| | 점도 | 1.005×10-3[㎏/m·s] |
1) 유량계수를 구하시오.
2) 일정 유량에서의 NRe를 구하시오.
3. 급확대/축소 실험
i) 급확대
D1 | 0.02[m] | 유속 V1 | 1.65[m/s] |
D2 | 0.04[m] | 유속 V2 | 0.41[m/s] |
A1 | 3.14×10-4[㎡] | 메스실린더 유량/시간 | 2.658[L] 5.13[s] |
A2 | 1.26×10-5[㎡] | 5.18×10-4[㎥/s] | |
로터미터 유량 | 32[LPM] | 수온 | 20.6[℃] |
수두차 | 0.03[mH2O] | 밀도 | 0.9981×103[㎏/㎥] |
이론 마찰손실(F) | 0.0783[m] | 점도 | 0.985×10-3[㎏/m·s] |
1) 레이놀즈 수를 구하고 유체의 흐름 종류에 따른 Ke값을 구하시오.
ii) 급축소
D1 | 0.04[m] | 유속 V1 | 0.43[m/s] |
D2 | 0.02[m] | 유속 V2 | 1.74[m/s] |
A1 | 1.26×10-3[㎡] | 메스실린더 유량/시간 | 2.860[L] 5.25[s] |
A2 | 3.14×10-4[㎡] | 5.45×10-4[㎥/s] | |
로터미터 유량 | 32[LPM] | 수온 | 21[℃] |
수두차 | 0.18[mH2O] | 밀도 | 0.9980×103[㎏/㎥] |
이론 마찰손실(F) | 0.560[m] | 점도 | 0.9815×10-3[㎏/m·s] |
1) 레이놀즈 수를 구하고 유체의 흐름 종류에 따른 Ke를 구하시오.
2) 이론 수두의 마찰손실을 구하고 실제 수두와 비교하시오.
4. L-bow 실험
i) 90°L-bow
D(in) | 0.02[m] | 유속 V(in) | 1.88[m/s] |
A(in) | 3.14×10-4[㎡] | 메스실린더 유량/시간 | 3.179[L] 5.40[s] |
5.89×10-4[㎥/s] | |||
로터미터 유량 | 32[LPM] | 수온 | 21.3[℃] |
수두차 | 0.10[mH2O] | 밀도 | 0.9980×103[㎏/㎥] |
이론 마찰손실(F) | 0.162[m] | 점도 | 0.9810×10-3[㎏/m·s] |
1) 이론상 마찰손실을 구하고 측정 수두차와 비교하시오.
ii) 180°L-bow
D(in) | 0.02[m] | 유속 V(in) | 1.83[m/s] |
A(in) | 3.14×10-4[㎡] | 메스실린더 유량/시간 | 2.790[L] 4.86[s] |
5.74×10-4[㎥/s] | |||
로터미터 유량 | 32[LPM] | 수온 | 21.9[℃] |
수두차 | 0.12[mH2O] | 밀도 | 0.9978×103[㎏/㎥] |
이론 마찰손실(F) | 0.376[m] | 점도 | 0.958×10-3[㎏/m·s] |
1) 이론상 마찰손실을 구하고 측정 수두차와 비교하시오.
5. 직관의 마찰손실 실험
i) 10A
D(in) | 0.010[m] | 유속 V(in) | 5.54[m/s] |
A(in) | 7.85×10-5[㎡] | 메스실린더 유량/시간 | 2.250[L] 5.17[s] |
L | 1[m] | 4.35×10-4[㎥/s] | |
로터미터 유량 | 32[LPM] | 수온 | 22[℃] |
수두차 | 1.96[mH2O] | 밀도 | 0.9978×103[㎏/㎥] |
이론 마찰손실(F) | 3.19[m] | 점도 | 0.958×10-3[㎏/m·s] |
1) 레이놀즈수를 구하고 마찰 계수를 구하시오.
5000 < NRe < 200000인 경우이므로 f= 0.0791NRe-0.25 = 0.0791×57701-0.25 = 5.10×10-3
2) 이론상 마찰손실을 구하고 측정 수두차와 비교하시오.
ii) 15A
D(in) | 0.015[m] | 유속 V(in) | 2.86[m/s] |
A(in) | 1.77×10-4[㎡] | 메스실린더 유량/시간 | 2.681[L] 5.30[s] |
L | 1[m] | 5.06×10-4[㎥/s] | |
로터미터 유량 | 32[LPM] | 수온 | 22.4[℃] |
수두차 | 1.13[mH2O] | 밀도 | 0.9976×103[㎏/㎥] |
이론 마찰손실(F) | 0.603[m] | 점도 | 0.942×10-3[㎏/m·s] |
1) 레이놀즈수를 구하고 마찰 계수를 구하시오.
5000 < NRe < 200000인 경우이므로 f= 0.0791NRe-0.25 = 0.0791×45432-0.25 = 5.42×10-3
2) 이론상 마찰손실을 구하고 측정 수두차와 비교하시오.
iii) 20A
D(in) | 0.020[m] | 유속 V(in) | 1.81[m/s] |
A(in) | 3.14×10-4[㎡] | 메스실린더 유량/시간 | 3.100[L] 5.45[s] |
L | 1[m] | 5.69×10-4[㎥/s] | |
로터미터 유량 | 32[LPM] | 수온 | 22.8[℃] |
수두차 | 0.18[mH2O] | 밀도 | 0.9975×103[㎏/㎥] |
이론 마찰손실(F) | 0.189[m] | 점도 | 0.938×10-3[㎏/m·s] |
1) 레이놀즈수를 구하고 마찰 계수를 구하시오.
5000 < NRe < 200000인 경우이므로 f= 0.0791NRe-0.25 = 0.0791×38496-0.25 = 5.65×10-3
2) 이론상 마찰손실을 구하고 측정 수두차와 비교하시오.
토의 사항
1. 실험 고찰
이론상 마찰손실과 측정된 수두차를 비교한 오차값이 크게 나왔다. 실험하는 과정과 계산하는 과정에서 발생한 오차를 알아본다.
1) 실험과정에서 발생한 오차원인
- 메스실린더 유량/시간 값을 구하기 위해 일정 시간동안 배출되는 물을 직접 받아 측정했는 데 이 과정에서 오차가 크게 발생할 수 있다. 이 값을 최대한 정밀하게 측정하기 위한 장치 가 필요하다.
실험장치가 오래되어 물의 누수현상이 발생하거나 장치에서 나오는 불순물에 의해 순수하지 못한 물이 흐르는 현상이 발생하여 오차가 발생할 수 있다. 순수한 물이 흐를 수 있게끔 매번 증류수를 갈아주고, 누수현상이 발생하는 장치는 교체한다.
유량 조절에 실패하여 관내에 유량이 가득 채워지지 않아 빈 공간이 생겼을 경우 접촉표면적이 줄어 적은 마찰력을 받았을 수 있다. 유량 조절을 정밀히 할 수 있는 추가적인 장치가 필요하다.
로터미터 유량값을 읽을 때에 값이 수시로 변하는 현상이 발생했다. 여러번 측정하여 평균값을 내어 계산에 이용한다면 적게나마 오차를 줄일 수 있을 것이다.
2) 계산하는 과정에서 발생한 오차원인
- 물의 점도와 밀도 기입 시에 온도에 따른 물의 밀도, 점도 표를 통해 구했는데 이 과정에서 내삽법을 이용하였다. 이 과정에서 오차가 발생했을 수 있다.
- 관 이음쇠와 밸브의 영향으로 인한 마찰 손실은 계산과정에서 고려되지 않아 오차가 발생했을 수 있다. 이를 고려하여 계산과정에 포함시킨다.
계산과정에서 계속해서 반올림을 사용하여 정확한 값이 아니므로 오차가 발생했을 수 있다.
2. 결론
이론 수업을 통해 배웠던 비압축성 유체에 대한 에너지 손실이 있는 베르누이식을 이용하여 이론상의 마찰손실을 직접 계산해 볼 수 있었다. 또 관의 밸브를 원하는 실험의 방향에 맞게 맞춰 로터미터로 측정하면서 실험장치의 사용방법을 명확히 알게 되었다. 이런 과정으로 이론을 실험을 통해 한번 더 이해해볼 수 있었고, 측정값과 이론값 사이 오차의 원인에 대해서도 깊이 생각해볼 수 있었다.
0 댓글