실험 결과
1. 꼭지각 측정
꼭지각 A= (2a+2b)/2
a=60, b=60 ∴ A = 60 |
2. 최소 편향각 측정
왼쪽 | 오른쪽 | ||
보라색 | 14 | 파란색 | 15 |
파란색 | 15 | 노란색 | 19.5 |
초록색 | 19 | 주황색 | 21 |
주황색 | 20 | 빨간색 | 22 |
3. 굴절률
파장 | 굴절률 | 파장 | 굴절률 |
빨간색 | 1.31 | 초록색 | 1.27 |
주황색 | 1.30 | 파란색 | 1.22 |
노란색 | 1.28 | 보라색 | 1.20 |
4. 회절 격자
1차 | 파장(n = 1) | 2차 | 파장(n = 2) | ||
빨간색 | 22 | 0.00062 | 빨간색 | | |
주황색 | 21 | 0.00060 | 주황색 | | |
노란색 | 20 | 0.00057 | 노란색 | 44 | 0.00058 |
초록색 | 19 | 0.00054 | 초록색 | 36 | 0.00049 |
파란색 | 15 | 0.00043 | 파란색 | 32 | 0.00044 |
보라색 | 14 | 0.00040 | 보라색 | 29 | 0.00040 |
토의 사항
1. 실험 고찰
본 실험은 회절격자를 이용해 빛의 스펙트럼을 관찰하고 파장을 구하는 실험과 프리즘의 정각과 최소 편향각을 측정하여 프리즘의 굴절률을 알아보는 실험이었다. 회절격자를 이용해 회절각을 측정해서 파장을 구할 수 있었고, 프리즘의 정각과 최소 편향각을 이용해서 각각의 파장에 따른 굴절률을 알 수 있었다. 이 실험으로 각각의 파장에 따라 굴절률이 변한다는 것을 알 수 있었다.
0 댓글