실험 결과
① 순수한 알루미늄(pure Al)
시간(s) | 온도(℃) | 시간(s) | 온도(℃) | 시간(s) | 온도(℃) | 시간(s) | 온도(℃) |
5 | 825 | 105 | 618 | 205 | 571 | 305 | 528 |
10 | 770 | 110 | 616 | 210 | 568 | 310 | 522 |
15 | 750 | 115 | 615 | 215 | 567 | 315 | 517 |
20 | 733 | 120 | 613 | 220 | 565 | 320 | 511 |
25 | 717 | 125 | 611 | 225 | 565 | 325 | 506 |
30 | 714 | 130 | 609 | 230 | 564 | 330 | 501 |
35 | 692 | 135 | 608 | 235 | 563 | 335 | 496 |
40 | 677 | 140 | 605 | 240 | 564 | 340 | 490 |
45 | 663 | 145 | 603 | 245 | 564 | 345 | 486 |
50 | 655 | 150 | 601 | 250 | 563 | 350 | 480 |
55 | 645 | 155 | 599 | 255 | 563 | 355 | 475 |
60 | 635 | 160 | 597 | 260 | 563 | 360 | 470 |
65 | 629 | 165 | 595 | 265 | 562 | 365 | 466 |
70 | 621 | 170 | 591 | 270 | 562 | 370 | 462 |
75 | 624 | 175 | 585 | 275 | 561 | 375 | 457 |
80 | 623 | 180 | 586 | 280 | 561 | 380 | 453 |
85 | 622 | 185 | 583 | 285 | 560 | 385 | 449 |
90 | 621 | 190 | 580 | 290 | 560 | 390 | 444 |
95 | 620 | 195 | 577 | 295 | 558 | 395 | 440 |
100 | 619 | 200 | 573 | 300 | 553 | | |
② Al-Si합금
시간(s) | 온도(℃) | 시간(s) | 온도(℃) | 시간(s) | 온도(℃) | 시간(s) | 온도(℃) |
5 | 861 | 135 | 630 | 265 | 572 | 395 | 542 |
10 | 834 | 140 | 624 | 270 | 571 | 400 | 535 |
15 | 786 | 145 | 619 | 275 | 572 | 405 | 528 |
20 | 774 | 150 | 614 | 280 | 572 | 410 | 521 |
25 | 762 | 155 | 609 | 285 | 572 | 415 | 516 |
30 | 750 | 160 | 604 | 290 | 572 | 420 | 510 |
35 | 741 | 165 | 599 | 295 | 572 | 425 | 505 |
40 | 737 | 170 | 594 | 300 | 571 | 430 | 498 |
45 | 732 | 175 | 589 | 305 | 572 | 435 | 492 |
50 | 727 | 180 | 585 | 310 | 571 | 440 | 488 |
55 | 721 | 185 | 577 | 315 | 571 | 445 | 482 |
60 | 717 | 190 | 574 | 320 | 571 | 450 | 477 |
65 | 709 | 195 | 573 | 325 | 571 | 455 | 472 |
70 | 703 | 200 | 573 | 330 | 571 | 460 | 464 |
75 | 697 | 205 | 573 | 335 | 570 | 465 | 462 |
80 | 691 | 210 | 573 | 340 | 571 | 470 | 457 |
85 | 685 | 215 | 573 | 345 | 570 | 475 | 453 |
90 | 678 | 220 | 573 | 350 | 571 | 480 | 448 |
95 | 672 | 225 | 573 | 355 | 570 | 485 | 440 |
100 | 666 | 230 | 572 | 360 | 570 | | |
105 | 661 | 235 | 572 | 365 | 569 | | |
110 | 656 | 240 | 572 | 370 | 569 | | |
115 | 650 | 245 | 572 | 375 | 568 | | |
120 | 645 | 250 | 572 | 380 | 564 | | |
125 | 640 | 255 | 572 | 385 | 554 | | |
130 | 635 | 260 | 572 | 390 | 549 | | |
토의 사항
1. 실험 고찰
Pure Al에 Si를 11%까지 첨가 시 융점이 감소하며 주조성이 향상된다. 또한 경도가 높아지며 내마모성을 향상시키나 내 충격성은 저하시킨다. Si의 첨가에 따라 양극산화 피막이 회색을 띤다. Mg와 공존할 경우 Mg₂Si를 형성하여 시효처리에 의해 강도가 향상되어 질 수 있고 열팽창 계수를 저하시킨다.
① Pure Al
Al의 melting point는 660℃이다. 실험 결과에서 melting point가 660℃보다 작은 값을 가지는 이유는 불순물의 영향도 있지만 이번 실험에서는 열 전도계의 문제로 인해 Pure Al의 melting point가 정확히 측정되지 않았다.
➁ Al-Si
Si의 melting point는 577℃이다. 실험 결과에서는 572℃으로 이론값과 거의 비슷한 값이 나왔는데 약간의 차이가 발생한 이유는 온도를 측정할 때 약간의 손 떨림과 열전대 끝이 도가니 중간에 고정되지 못한 것과 열전대 끝을 용접처리를 하지 않고 임시로 꼬아서 사용했기 때문에 오차가 나타난 것으로 예상할 수 있다. 또. 불순물에 의한 것이라고도 예상할 수 있다. 합금에서 고상점과 액상점은 첨가된 용질원자의 종류와 양에 의해 결정된다. 따라서 실험결과와 Al-Si합금의 상태도를 비교해 보면 Si이 약25%함유된 합금임을 알 수 있다.
Pure Al과 Al-Si합금의 용융점을 살펴보면 차이가 나는 것을 확인할 수 가 있다. 이것은 다음과 같은 이유를 가지고 있다. 과냉 평형 상태에서 순금속은 일정한 온도에서 응고한다. 즉 열전대를 순금속의 용액에 넣고 서서히 냉각시키면 응고점까지는 온도가 서서히 하강하다가 응고점에 이르면 순금속이 응고되면서 방출한 용융잠열로 말미암아 잠시 일정온도를 유지한다. 그리고 응고가 끝나면 다시 서서히 온도가 하강한다. 그러나 실제로 용융금속을 냉각시키면 열역학적 평형융점보다 낮은 온도에서 응고가 시작된다. 즉 응고점에서 고상의 생성이 억제되는 경우가 있다.
이와 같은 평형응고온도 이하까지 액상이 냉각되는 현상을 과냉이라 한다. 응고온도 이하 ΔT만큼 과냉되면 고상의 핵생성이 급속히 일어나게 되며 응고에 따른 용융잠열의 방출에 의해 다시 평형온도까지 온도가 상승한다. 이러한 과냉은 응고진행 중 열 방출(열전달)이 클수록, 액상 금속 중에 결정핵을 형성할 수 있는 합금성분이 적을수록 더욱 커진다. 따라서 Si이 포함된 합금의 용융점이 Pure Al의 용융점보다 낮게 나타나는 것이다.
0 댓글