실험 방법
1) 풍동기 작동전에 날개각을 0도로 조정하고 각 수두의 눈금을 기록한다.
2) 풍동기를 작동시켜 일정 유속을 유지한다.
3) 마노메터의 눈금을 읽어 정압측 수두와 동압측 수두의 눈금을 기록한다.
4) 각 날개의 위치별 수두를 Data Sheet에 기록한다.
5) 날개각을 3도씩 증가시켜 3), 4)번을 반복한다. (9도까지)
6) 유속을 좀 더 늘려 5)번 까지의 실험을 반복한다. (3가지 속도 적용)
7) 측정이 끝나면 풍동의 작동을 멈춘다.
주의 사항
눈금을 읽을 시 약간의 요동이 발생하므로 수두 요동의 최대값과 최소값의 중간값을 기록.
실험 결과
1) 받음각 : 0˚
| h0[m] | h1[m] | △h[m] | P[N/㎡] | dA[㎡] | dF[N] | Φ | dFcosΦ | dFsinΦ |
1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0015 | 0.734279 | 65.85 | 0.300413 | 0.670013 |
2 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0015 | 0.704907 | 66.19 | 0.284575 | 0.644912 |
3 | 0 | 0.057 | 0.057 | 558.0517 | 0.0024 | 1.339324 | 79.24 | 0.250046 | 1.315776 |
4 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0024 | 1.174846 | 79.47 | 0.214703 | 1.15506 |
5 | 0 | 0.055 | 0.055 | 538.4709 | 0.0024 | 1.29233 | 83.83 | 0.138898 | 1.284844 |
6 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0024 | 1.221839 | 84.373 | 0.119804 | 1.215952 |
7 | 0 | 0.055 | 0.055 | 538.4709 | 0.0024 | 1.29233 | 87.06 | 0.066284 | 1.290629 |
8 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0024 | 1.221839 | 87.513 | 0.053019 | 1.220689 |
9 | 0 | 0.053 | 0.053 | 518.8901 | 0.0048 | 2.490673 | 89.22 | 0.033906 | 2.490442 |
10 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 88.91 | 0.044698 | 2.349266 |
11 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 91.13 | -0.04819 | 2.443204 |
12 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0048 | 2.255704 | 91.72 | -0.06771 | 2.254687 |
13 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 92.69 | -0.11469 | 2.440986 |
14 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 92.99 | -0.12256 | 2.346492 |
15 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 93.61 | -0.15387 | 2.43883 |
16 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 93.616 | -0.14819 | 2.345013 |
17 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 94.39 | -0.18705 | 2.436509 |
18 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0048 | 2.255704 | 94.65 | -0.18287 | 2.248279 |
19 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 95.05 | -0.2151 | 2.434193 |
20 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 94.39 | -0.17986 | 2.342798 |
21 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0066 | 3.360058 | 96.06 | -0.35472 | 3.341282 |
22 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0045 | 2.202836 | 96.25 | -0.23982 | 2.189743 |
p1 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 |
|
|
|
|
|
p2 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 |
|
|
|
|
|
2) 받음각 : 5˚
| h0[m] | h1[m] | △h[m] | P[N/㎡] | dA[㎡] | dF[N] | Φ | dFcosΦ | dFsinΦ |
1 | 0 | 0.062 | 0.062 | 607.0036 | 0.0015 | 0.910505 | 70.85 | 0.298684 | 0.860121 |
2 | 0 | 0.042 | 0.042 | 411.196 | 0.0015 | 0.616794 | 71.19 | 0.198873 | 0.583853 |
3 | 0 | 0.065 | 0.065 | 636.3747 | 0.0024 | 1.527299 | 84.24 | 0.153282 | 1.519588 |
4 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0024 | 1.127852 | 84.47 | 0.108688 | 1.122603 |
5 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0024 | 1.409815 | 88.83 | 0.028787 | 1.409521 |
6 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0024 | 1.174846 | 89.373 | 0.012856 | 1.174775 |
7 | 0 | 0.058 | 0.058 | 567.842 | 0.0024 | 1.362821 | 92.06 | -0.04899 | 1.36194 |
8 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0024 | 1.174846 | 92.513 | -0.05151 | 1.173716 |
9 | 0 | 0.057 | 0.057 | 558.0517 | 0.0048 | 2.678648 | 94.22 | -0.19711 | 2.671386 |
10 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 93.91 | -0.16022 | 2.344222 |
11 | 0 | 0.054 | 0.054 | 528.6805 | 0.0048 | 2.537666 | 96.13 | -0.27098 | 2.523157 |
12 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0048 | 2.255704 | 96.72 | -0.26396 | 2.240207 |
13 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 97.69 | -0.327 | 2.421702 |
14 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 97.99 | -0.32661 | 2.326881 |
15 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 98.61 | -0.36584 | 2.416139 |
16 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 98.616 | -0.35201 | 2.323174 |
17 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 99.39 | -0.3987 | 2.410935 |
18 | 0 | 0.047 | 0.047 | 460.1479 | 0.0048 | 2.20871 | 99.65 | -0.37024 | 2.177457 |
19 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 100.05 | -0.42644 | 2.406183 |
20 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 99.39 | -0.38336 | 2.318207 |
21 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0066 | 3.360058 | 101.06 | -0.64458 | 3.297651 |
22 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0045 | 2.202836 | 101.25 | -0.42975 | 2.160509 |
p1 | 0 | 0.049 | 0.049 | 479.7286 |
|
|
|
|
|
p2 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 |
|
|
|
|
|
3) 받음각 : 10˚
| h0[m] | h1[m] | △h[m] | P[N/㎡] | dA[㎡] | dF[N] | Φ | dFcosΦ | dFsinΦ |
1 | 0 | 0.07 | 0.07 | 685.3266 | 0.0015 | 1.02799 | 75.85 | 0.251304 | 0.9968 |
2 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 | 0.0015 | 0.646165 | 76.19 | 0.154242 | 0.627486 |
3 | 0 | 0.068 | 0.068 | 665.7458 | 0.0024 | 1.59779 | 89.24 | 0.021193 | 1.597649 |
4 | 0 | 0.045 | 0.045 | 440.5671 | 0.0024 | 1.057361 | 89.47 | 0.009781 | 1.057316 |
5 | 0 | 0.065 | 0.065 | 636.3747 | 0.0024 | 1.527299 | 93.83 | -0.10202 | 1.523888 |
6 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0024 | 1.127852 | 94.373 | -0.086 | 1.124568 |
7 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0024 | 1.409815 | 97.06 | -0.17328 | 1.399125 |
8 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0024 | 1.127852 | 97.513 | -0.14747 | 1.118169 |
9 | 0 | 0.059 | 0.059 | 577.6324 | 0.0048 | 2.772636 | 99.22 | -0.44425 | 2.736814 |
10 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 98.91 | -0.36393 | 2.321337 |
11 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 101.13 | -0.508 | 2.582157 |
12 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0048 | 2.255704 | 101.72 | -0.4582 | 2.208677 |
13 | 0 | 0.055 | 0.055 | 538.4709 | 0.0048 | 2.58466 | 102.69 | -0.56779 | 2.521525 |
14 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 102.99 | -0.52817 | 2.289561 |
15 | 0 | 0.054 | 0.054 | 528.6805 | 0.0048 | 2.537666 | 103.61 | -0.59714 | 2.466409 |
16 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 103.616 | -0.55315 | 2.283654 |
17 | 0 | 0.054 | 0.054 | 528.6805 | 0.0048 | 2.537666 | 104.39 | -0.63066 | 2.458051 |
18 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 104.65 | -0.59427 | 2.2733 |
19 | 0 | 0.054 | 0.054 | 528.6805 | 0.0048 | 2.537666 | 105.05 | -0.65894 | 2.450624 |
20 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 104.39 | -0.58395 | 2.275973 |
21 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0066 | 3.360058 | 106.06 | -0.92954 | 3.228924 |
22 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0045 | 2.202836 | 106.25 | -0.61642 | 2.114832 |
p1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 |
|
|
|
|
|
p2 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 |
|
|
|
|
|
4) 받음각 : 15˚
| h0[m] | h1[m] | △h[m] | P[N/㎡] | dA[㎡] | dF[N] | Φ | dFcosΦ | dFsinΦ |
1 | 0 | 0.064 | 0.064 | 626.5843 | 0.0015 | 0.939876 | 80.85 | 0.149459 | 0.927917 |
2 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 | 0.0015 | 0.646165 | 81.19 | 0.098966 | 0.638541 |
3 | 0 | 0.064 | 0.064 | 626.5843 | 0.0024 | 1.503802 | 94.24 | -0.11118 | 1.499687 |
4 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 | 0.0024 | 1.033864 | 94.47 | -0.08058 | 1.030719 |
5 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0024 | 1.409815 | 98.83 | -0.21641 | 1.393106 |
6 | 0 | 0.046 | 0.046 | 450.3575 | 0.0024 | 1.080858 | 99.373 | -0.17603 | 1.066427 |
7 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0024 | 1.409815 | 102.06 | -0.29456 | 1.378699 |
8 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0024 | 1.127852 | 102.513 | -0.24436 | 1.101062 |
9 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0048 | 2.819629 | 104.22 | -0.69263 | 2.733235 |
10 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 103.91 | -0.56486 | 2.280785 |
11 | 0 | 0.058 | 0.058 | 567.842 | 0.0048 | 2.725642 | 106.13 | -0.75723 | 2.618344 |
12 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0048 | 2.255704 | 106.72 | -0.64895 | 2.160337 |
13 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 107.69 | -0.79967 | 2.507215 |
14 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0048 | 2.255704 | 107.99 | -0.69668 | 2.145423 |
15 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 108.61 | -0.83983 | 2.494052 |
16 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 108.616 | -0.75008 | 2.226754 |
17 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 109.39 | -0.8737 | 2.482388 |
18 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 109.65 | -0.79014 | 2.212855 |
19 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 110.05 | -0.90224 | 2.47216 |
20 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 109.39 | -0.78009 | 2.216418 |
21 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0066 | 3.618524 | 111.06 | -1.3003 | 3.376824 |
22 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0045 | 2.202836 | 111.25 | -0.79839 | 2.05306 |
p1 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 |
|
|
|
|
|
p2 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 |
|
|
|
|
|
5) 받음각 : 20˚
| h0[m] | h1[m] | △h[m] | P[N/㎡] | dA[㎡] | dF[N] | Φ | dFcosΦ | dFsinΦ |
1 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0015 | 0.881134 | 85.85 | 0.063766 | 0.878824 |
2 | 0 | 0.046 | 0.046 | 450.3575 | 0.0015 | 0.675536 | 86.19 | 0.044888 | 0.674043 |
3 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0024 | 1.409815 | 99.24 | -0.22637 | 1.391522 |
4 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 | 0.0024 | 1.033864 | 99.47 | -0.1701 | 1.019775 |
5 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0024 | 1.409815 | 103.83 | -0.337 | 1.368943 |
6 | 0 | 0.046 | 0.046 | 450.3575 | 0.0024 | 1.080858 | 104.373 | -0.26831 | 1.047027 |
7 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0024 | 1.409815 | 107.06 | -0.4136 | 1.34778 |
8 | 0 | 0.058 | 0.058 | 567.842 | 0.0024 | 1.362821 | 107.513 | -0.4101 | 1.299652 |
9 | 0 | 0.06 | 0.06 | 587.4228 | 0.0048 | 2.819629 | 109.22 | -0.92821 | 2.662468 |
10 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 108.91 | -0.76149 | 2.222876 |
11 | 0 | 0.058 | 0.058 | 567.842 | 0.0048 | 2.725642 | 111.13 | -0.98255 | 2.542383 |
12 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0048 | 2.255704 | 111.72 | -0.83477 | 2.095556 |
13 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 112.69 | -1.01515 | 2.427978 |
14 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 | 0.0048 | 2.255704 | 112.99 | -0.88101 | 2.07654 |
15 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 113.61 | -1.054 | 2.411366 |
16 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 113.616 | -0.9413 | 2.152907 |
17 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 114.39 | -1.08673 | 2.396794 |
18 | 0 | 0.05 | 0.05 | 489.519 | 0.0048 | 2.349691 | 114.65 | -0.98 | 2.13557 |
19 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0048 | 2.631654 | 115.05 | -1.11427 | 2.384117 |
20 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0048 | 2.443679 | 114.39 | -1.00911 | 2.225595 |
21 | 0 | 0.056 | 0.056 | 548.2613 | 0.0066 | 3.618524 | 116.06 | -1.58966 | 3.250645 |
22 | 0 | 0.052 | 0.052 | 509.0998 | 0.0045 | 2.290949 | 116.25 | -1.01326 | 2.05469 |
p1 | 0 | 0.048 | 0.048 | 469.9382 |
|
|
|
|
|
p2 | 0 | 0.044 | 0.044 | 430.7767 |
|
|
|
|
|
2. Input Velocity, Re 계산
Δp = ρwgΔh | |
3. α에 따른 양력계수와 항력계수 변화
1) α가 0˚ 일 때
2) α가 5˚ 일 때
3) α가 10˚ 일 때
4) α가 15˚ 일 때
5) α가 20˚ 일 때
토의 사항
먼저 실험 주의사항에도 나와 있듯이 눈금을 읽을 때 풍속(RPM)에 약간의 요동이 발생하여 중간값을 사용하는데서 부터 오차가 발생한다. 사람이 눈으로 기록하기 때문에 그 중간값이 일정치 않아 오차가 발생하였다. 그리고 눈금을 읽을 때 눈과 마노미터의 높이가 같아야 하지만 그렇지 못했다. 두 번째로 수두의 눈금이 표면장력 때문에 오목하게 올라와 있어 높은 부분의 값을 사용할지 낮은 부분의 값을 사용할지 정해야 했다. 여기서도 역시 오차가 발생하였을 것이다.
또한 실험장비의 노후화로 인해 날개 22번의 값이 부정확하여 20번으로 대체한 부분에서도 작지만 오차를 발생시켰다. 이러한 부분들은 모든 실험이 기계적으로 측정된 정확한 값들이 아니라 사람이 수기로 기록을 하였기 때문에 발생한 문제들이므로 디지털 장비를 사용하면 더욱 정확하게 측정되어 오차를 줄일 수 있을 것이다.
2. 결론
실험을 하고 보고서를 쓰면서 날개 각도에 따른 양항력의 변화를 알 수 있었다. 일반적으로 받음각 α가 커짐에 따라 양력이 증가함을 알 수 있었지만 일정 각도 이상 커지면 스톨현상이 발생하게 되어 각도를 너무 주면 안된다는 사실도 알게 되었다. 이번 실험을 통해 비행기가 나는 원리인 양항력의 관계를 실험을 통해 눈으로 직접 관찰하고 정확히 알 수 있었으며 여러 가지 오차로 인해 실험의 부정확함도 알 수 있었다.
양력이 발생하는 원리인 베르누이 정리에 따라 날개의 윗면의 면적을 더 크게 하여 위아래의 압력 차이를 발생시켜 양력을 높이고 익형의 모양과 받음각으로 비행기를 날 수 있게 한다는 원리가 재미있었다. 실험을 하면서 비행기의 날개를 설계할 때 어떻게 하면 양력을 키우고 더 잘 날 수 있게 설계할 수 있을지 생각해 보게 되었고, 유체역학의 이론으로만 배운 레이놀즈수와 베르누이 정리 등을 직접 사용해 볼 수 있어 좋은 실험이었다.
0 댓글